|
金星位置的速查簡表,僅供參考。 |
推算方法:例如林妹妹是1963年10月8日出生,依照下表查出其出生日是界於 |
| 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 |
| 1960 | 5, 4 | 金牛座 | 1963 | 9, 18 | 天秤座 | 1966 | 10, 27 | 天蠍座 | 1970 | 1, 21 | 水瓶座 | 1973 | 4, 18 | 金牛座 | 1976 | 5, 27 | 雙子座 |
| 5, 28 | 雙子座 | 10, 12 | 天蠍座 | 11, 20 | 射手座 | 2, 14 | 雙魚座 | 5, 12 | 雙子座 | 6, 20 | 巨蟹座 | ||||||
| 6, 22 | 巨蟹座 | 11, 5 | 射手座 | 12, 14 | 摩羯座 | 3, 10 | 白羊座 | 6, 6 | 巨蟹座 | 7, 15 | 獅子座 | ||||||
| 7, 16 | 獅子座 | 11, 29 | 摩羯座 | 1967 | 1, 7 | 水瓶座 | 4, 3 | 金牛座 | 6, 30 | 獅子座 | 8, 8 | 處女座 | |||||
| 8, 9 | 處女座 | 12, 24 | 水瓶座 | 1, 31 | 雙魚座 | 4, 28 | 雙子座 | 7, 25 | 處女座 | 9, 2 | 天秤座 | ||||||
| 9, 3 | 天秤座 | 1964 | 1, 17 | 雙魚座 | 2, 24 | 白羊座 | 5, 22 | 巨蟹座 | 8, 19 | 天秤座 | 9, 26 | 天蠍座 | |||||
| 9, 27 | 天蠍座 | 2, 11 | 白羊座 | 3, 20 | 金牛座 | 6, 17 | 獅子座 | 9, 13 | 天蠍座 | 10, 21 | 射手座 | ||||||
| 10, 22 | 射手座 | 3, 7 | 金牛座 | 4, 14 | 雙子座 | 7,12 | 處女座 | 10, 6 | 射手座 | 11, 14 | 摩羯座 | ||||||
| 11, 15 | 摩羯座 | 4, 4 | 雙子座 | 5, 10 | 巨蟹座 | 8, 8 | 天秤座 | 11, 5 | 摩羯座 | 12, 9 | 水瓶座 | ||||||
| 12, 10 | 水瓶座 | 5, 9 | 巨蟹座 | 6, 7 | 獅子座 | 9, 7 | 天蠍座 | 12, 8 | 水瓶座 | 1977 | 1, 4 | 雙魚座 | |||||
| 1961 | 1, 5 | 雙魚座 | 6, 18 | 雙子座 | 7, 9 | 處女座 | 1971 | 1, 7 | 射手座 | 1974 | 1, 30 | 摩羯座 | 2, 2 | 白羊座 | |||
| 2, 2 | 白羊座 | 8, 5 | 巨蟹座 | 9, 9 | 獅子座 | 2, 5 | 摩羯座 | 2, 28 | 水瓶座 | 6, 6 | 金牛座 | ||||||
| 6, 6 | 金牛座 | 9, 8 | 獅子座 | 10, 2 | 處女座 | 3, 4 | 水瓶座 | 4, 6 | 雙魚座 | 7, 6 | 雙子座 | ||||||
| 7, 7 | 雙子座 | 10, 6 | 處女座 | 11, 10 | 天秤座 | 3, 29 | 雙魚座 | 5, 5 | 白羊座 | 8, 3 | 巨蟹座 | ||||||
| 8, 3 | 巨蟹座 | 10, 31 | 天秤座 | 12, 7 | 天蠍座 | 4, 23 | 白羊座 | 5, 31 | 金牛座 | 8, 28 | 獅子座 | ||||||
| 8, 29 | 獅子座 | 11, 25 | 天蠍座 | 1968 | 1, 2 | 射手座 | 5, 18 | 金牛座 | 6, 26 | 雙子座 | 9, 22 | 處女座 | |||||
| 9, 23 | 處女座 | 12, 19 | 射手座 | 1, 27 | 摩羯座 | 6, 12 | 雙子座 | 7, 21 | 巨蟹座 | 10, 17 | 天秤座 | ||||||
| 10, 18 | 天秤座 | 1965 | 1, 12 | 摩羯座 | 2, 20 | 水瓶座 | 7, 7 | 巨蟹座 | 8, 15 | 獅子座 | 11, 10 | 天蠍座 | |||||
| 11, 11 | 天蠍座 | 2, 5 | 水瓶座 | 3, 15 | 雙魚座 | 7, 31 | 獅子座 | 9, 8 | 處女座 | 12, 4 | 射手座 | ||||||
| 12, 5 | 射手座 | 3, 1 | 雙魚座 | 4, 9 | 白羊座 | 8, 25 | 處女座 | 10, 2 | 天秤座 | 12, 28 | 摩羯座 | ||||||
| 12, 29 | 摩羯座 | 3, 25 | 白羊座 | 5, 3 | 金牛座 | 9, 18 | 天秤座 | 10, 26 | 天蠍座 | 1978 | 1, 21 | 水瓶座 | |||||
| 1962 | 1, 22 | 水瓶座 | 4, 18 | 金牛座 | 5, 28 | 雙子座 | 10, 12 | 天蠍座 | 11, 19 | 射手座 | 2, 14 | 雙魚座 | |||||
| 2, 15 | 雙魚座 | 5, 13 | 雙子座 | 6, 21 | 巨蟹座 | 11, 5 | 射手座 | 12, 13 | 摩羯座 | 3, 10 | 白羊座 | ||||||
| 3, 11 | 白羊座 | 6, 6 | 巨蟹座 | 7, 15 | 獅子座 | 11, 29 | 摩羯座 | 1975 | 1, 6 | 水瓶座 | 4, 3 | 金牛座 | |||||
| 4, 4 | 金牛座 | 7, 1 | 獅子座 | 8, 9 | 處女座 | 12, 23 | 水瓶座 | 1, 30 | 雙魚座 | 4, 27 | 雙子座 | ||||||
| 4, 28 | 雙子座 | 7, 25 | 處女座 | 9, 2 | 天秤座 | 1972 | 1, 16 | 雙魚座 | 2, 23 | 白羊座 | 5, 22 | 巨蟹座 | |||||
| 5, 23 | 巨蟹座 | 8, 19 | 天秤座 | 9, 27 | 天蠍座 | 2, 10 | 白羊座 | 3, 20 | 金牛座 | 6, 16 | 獅子座 | ||||||
| 6, 17 | 獅子座 | 9, 14 | 天蠍座 | 10, 21 | 射手座 | 3, 7 | 金牛座 | 4, 14 | 雙子座 | 7, 12 | 處女座 | ||||||
| 7, 13 | 處女座 | 10, 10 | 射手座 | 11, 15 | 摩羯座 | 4, 4 | 雙子座 | 5, 10 | 巨蟹座 | 8, 8 | 天秤座 | ||||||
| 8, 9 | 天秤座 | 11, 6 | 摩羯座 | 12, 10 | 水瓶座 | 5, 10 | 巨蟹座 | 6, 6 | 獅子座 | 9, 7 | 天蠍座 | ||||||
| 9, 7 | 天蠍座 | 12, 7 | 水瓶座 | 1969 | 1, 5 | 雙魚座 | 6, 12 | 雙子座 | 7, 9 | 處女座 | 1979 | 1, 7 | 射手座 | ||||
| 1963 | 1, 7 | 射手座 | 1966 | 2, 6 | 摩羯座 | 2, 2 | 白羊座 | 8, 6 | 巨蟹座 | 9, 2 | 獅子座 | 2, 5 | 摩羯座 | ||||
| 2, 6 | 摩羯座 | 2, 25 | 水瓶座 | 6, 6 | 金牛座 | 9, 8 | 獅子座 | 10, 4 | 處女座 | 3, 4 | 水瓶座 | ||||||
| 3, 4 | 水瓶座 | 4, 6 | 雙魚座 | 7, 7 | 雙子座 | 10, 5 | 處女座 | 11, 9 | 天秤座 | 3, 29 | 雙魚座 | ||||||
| 3, 30 | 雙魚座 | 5, 5 | 白羊座 | 8, 3 | 巨蟹座 | 10, 31 | 天秤座 | 12, 7 | 天蠍座 | 4, 23 | 白羊座 | ||||||
| 4, 24 | 白羊座 | 6, 1 | 金牛座 | 8, 29 | 獅子座 | 11, 24 | 天蠍座 | 1976 | 1, 1 | 射手座 | 5, 18 | 金牛座 | |||||
| 5, 19 | 金牛座 | 6, 26 | 雙子座 | 9, 23 | 處女座 | 12, 19 | 射手座 | 1, 26 | 摩羯座 | 6, 12 | 雙子座 | ||||||
| 6, 13 | 雙子座 | 7, 22 | 巨蟹座 | 10, 17 | 天秤座 | 1973 | 1, 12 | 摩羯座 | 2, 20 | 水瓶座 | 7, 6 | 巨蟹座 | |||||
| 7, 7 | 巨蟹座 | 8, 15 | 獅子座 | 11, 11 | 天蠍座 | 2, 5 | 水瓶座 | 3, 15 | 雙魚座 | 7, 31 | 獅子座 | ||||||
| 8, 1 | 獅子座 | 9, 9 | 處女座 | 12, 4 | 射手座 | 3, 1 | 雙魚座 | 4, 8 | 白羊座 | 8, 24 | 處女座 | ||||||
| 8, 25 | 處女座 | 10, 3 | 天秤座 | 12, 28 | 摩羯座 | 3, 25 | 白羊座 | 5, 3 | 金牛座 | 9, 17 | 天秤座 | ||||||
| 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | 年 | 月,日 | 星座 | ||||||
| 1979 | 10, 11 | 天蠍座 | 1982 | 11, 19 | 射手座 | 1986 | 2, 13 | 雙魚座 | 1989 | 5, 11 | 雙子座 | ||||||
| 11, 4 | 射手座 | 12, 13 | 摩羯座 | 3, 9 | 白羊座 | 6, 5 | 巨蟹座 | ||||||||||
| 11, 28 | 摩羯座 | 1983 | 1, 6 | 水瓶座 | 4, 2 | 金牛座 | 6, 29 | 獅子座 | |||||||||
| 12, 23 | 水瓶座 | 1, 30 | 雙魚座 | 4, 27 | 雙子座 | 9, 24 | 處女座 | ||||||||||
| 1980 | 1, 16 | 雙魚座 | 2, 23 | 白羊座 | 5, 21 | 巨蟹座 | 8, 18 | 天秤座 | |||||||||
| 2, 10 | 白羊座 | 3, 19 | 金牛座 | 6, 16 | 獅子座 | 9, 12 | 天蠍座 | ||||||||||
| 3, 7 | 金牛座 | 4, 13 | 雙子座 | 7, 12 | 處女座 | 10, 9 | 射手座 | ||||||||||
| 4, 4 | 雙子座 | 5, 9 | 巨蟹座 | 8, 8 | 天秤座 | 11, 5 | 摩羯座 | ||||||||||
| 5, 13 | 巨蟹座 | 6, 6 | 獅子座 | 9, 7 | 天蠍座 | 12, 10 | 水瓶座 | ||||||||||
| 6, 5 | 雙子座 | 7, 10 | 處女座 | 1987 | 1, 7 | 射手座 | 1990 | 1, 16 | 摩羯座 | ||||||||
| 8, 6 | 巨蟹座 | 8, 27 | 獅子座 | 2, 5 | 摩羯座 | 3, 4 | 水瓶座 | ||||||||||
| 9, 8 | 獅子座 | 10, 6 | 處女座 | 3, 3 | 水瓶座 | 4, 6 | 雙魚座 | ||||||||||
| 10, 5 | 處女座 | 11, 9 | 天秤座 | 3, 29 | 雙魚座 | 5, 4 | 白羊座 | ||||||||||
| 10, 30 | 天秤座 | 12, 7 | 天蠍座 | 4, 23 | 白羊座 | 5, 30 | 金牛座 | ||||||||||
| 11, 24 | 天蠍座 | 1984 | 1, 1 | 射手座 | 5, 17 | 金牛座 | 6, 25 | 雙子座 | |||||||||
| 12, 18 | 射手座 | 1, 26 | 摩羯座 | 6, 11 | 雙子座 | 7, 20 | 巨蟹座 | ||||||||||
| 1981 | 1, 11 | 摩羯座 | 2, 19 | 水瓶座 | 7, 6 | 巨蟹座 | 8, 14 | 獅子座 | |||||||||
| 2, 4 | 水瓶座 | 3, 14 | 雙魚座 | 7, 30 | 獅子座 | 9, 7 | 處女座 | ||||||||||
| 2, 28 | 雙魚座 | 4, 8 | 白羊座 | 8, 23 | 處女座 | 10, 1 | 天秤座 | ||||||||||
| 3, 24 | 白羊座 | 5, 2 | 金牛座 | 9, 17 | 天秤座 | 10, 25 | 天蠍座 | ||||||||||
| 4, 17 | 金牛座 | 5, 26 | 雙子座 | 10, 11 | 天蠍座 | 11, 18 | 射手座 | ||||||||||
| 5, 12 | 雙子座 | 6, 20 | 巨蟹座 | 11, 4 | 射手座 | 12, 12 | 摩羯座 | ||||||||||
| 6, 5 | 巨蟹座 | 7, 14 | 獅子座 | 11, 28 | 摩羯座 | ||||||||||||
| 6, 30 | 獅子座 | 8, 8 | 處女座 | 12, 22 | 水瓶座 | ||||||||||||
| 7, 24 | 處女座 | 9, 1 | 天秤座 | 1988 | 1, 16 | 雙魚座 | |||||||||||
| 8, 18 | 天秤座 | 9, 26 | 天蠍座 | 2, 9 | 白羊座 | ||||||||||||
| 9, 13 | 天蠍座 | 10, 20 | 射手座 | 3, 6 | 金牛座 | ||||||||||||
| 10, 9 | 射手座 | 11, 14 | 摩羯座 | 4, 4 | 雙子座 | ||||||||||||
| 11, 5 | 摩羯座 | 12, 9 | 水瓶座 | 5, 18 | 巨蟹座 | ||||||||||||
| 12, 9 | 水瓶座 | 1985 | 1, 4 | 雙魚座 | 5, 27 | 雙子座 | |||||||||||
| 1982 | 1, 23 | 摩羯座 | 2, 2 | 白羊座 | 8, 7 | 巨蟹座 | |||||||||||
| 3, 2 | 水瓶座 | 6, 6 | 金牛座 | 9, 7 | 獅子座 | ||||||||||||
| 4, 6 | 雙魚座 | 7, 6 | 雙子座 | 10, 4 | 處女座 | ||||||||||||
| 5, 4 | 白羊座 | 8, 2 | 巨蟹座 | 10, 30 | 天秤座 | ||||||||||||
| 5, 31 | 金牛座 | 8, 28 | 獅子座 | 11, 23 | 天蠍座 | ||||||||||||
| 6, 25 | 雙子座 | 9, 22 | 處女座 | 12, 18 | 射手座 | ||||||||||||
| 7, 21 | 巨蟹座 | 10, 16 | 天秤座 | 1989 | 1, 11 | 摩羯座 | |||||||||||
| 8, 14 | 獅子座 | 11, 9 | 天蠍座 | 2, 4 | 水瓶座 | ||||||||||||
| 9, 8 | 處女座 | 12, 3 | 射手座 | 2, 28 | 雙魚座 | ||||||||||||
| 10, 2 | 天秤座 | 12, 27 | 摩羯座 | 3, 24 | 白羊座 | ||||||||||||
| 10, 26 | 天蠍座 | 1986 | 1, 20 | 水瓶座 | 4, 17 | 金牛座 |
▲TOP
資料提供:星星王子
整理建置:可登音樂
版權聲明:本網站之所有文字、聲音與圖像,著作權均屬<可登音樂經紀有限公司> Coden
Music Publishing Co., Ltd. |